大手コンビニチェーン店の設計から施工まで、関東の現場を網羅
コンビニやファストフードチェーンの施工業者として認定済み。信頼と安心の建築を行います。
年間平均20件以上のコンビニチェーン新築工事を手がけております。
施工実績
施工年 | 場所 | 工事内容 | 案件名 | 施工件数 |
2024 | 埼玉県 | 新築工事 | コンビニチェーン工事 | 15件 |
2024 | 東京都 | 新築工事 | コンビニチェーン工事 | 2件 |
2023 | 埼玉県 | 新築工事 | コンビニチェーン工事 | 10件 |
2023 | 東京都 | 新築工事 | コンビニチェーン工事 | 2件 |
2022 | 埼玉県 | 新築工事 | コンビニチェーン工事 | 14件 |
2022 | 東京都 | 新築工事 | コンビニチェーン工事 | 1件 |
2022 | 埼玉県 | メンテナンス | ファストフード店工事 | 1件 |
2022 | 東京都 | メンテナンス | ファストフード店工事 | 1件 |
2021 | 埼玉県 | 新築工事 | コンビニチェーン工事 | 13件 |
2021 | 東京都 | 新築工事 | コンビニチェーン工事 | 3件 |
2021 | 神奈川県 | 一般工事 | ファストフード店工事 | 1件 |
2020 | 埼玉県 | 新築工事 | コンビニチェーン工事 | 14件 |
2020 | 東京都 | 新築工事 | コンビニチェーン工事 | 5件 |
※2024年の実績は2024年9月時点の内容となります。